Amaro Cipriano Maguari

Partido: PP
A principal bandeira de luta do vereador Maguari é o atendimento decente aos mais carentes de várias comunidades do Recife. Seu objetivo no desempenho do mandato é a continuação do trabalho de luta pela melhoria da qualidade de vida dos recifenses.
Assumindo pela segunda vez o mandato de vereador do Recife (a primeira foi em 2000), Maguari tem como meta aproximar o povo do Poder Legislativo Municipal. Também defende maior fiscalização em órgãos públicos e no Poder Executivo. Como parlamentar, sua atuação se estende às áreas de educação, saúde e segurança pública.
Em seu primeiro mandato, foi autor do projeto de lei que instituiu 13 de junho como o Dia do Detetive particular no Recife.
O parlamentar já foi presidente da Associação Comunitária de Jardim São Paulo por duas vezes e nunca parou de trabalhar pelos moradores do bairro e de áreas adjacentes.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
PP | 09/04/2020 | |
PSB | 05/10/2011 | 09/04/2020 |
PDT | 11/11/1911 | 04/10/2011 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
18ª (2021 - 2024) | Não | 5420 | 13/08/2024 | 30/10/2024 |
17ª (2017 - 2020) | Sim | 8366 | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
16ª (2013 - 2016) | Sim | 10806 | 01/01/2013 | 31/12/2016 |
15ª (2009 - 2012) | Sim | 01/01/2009 | 31/12/2012 | |
13ª (2001 - 2004) | Sim | 1 | 01/01/2001 | 31/12/2004 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
2º Suplente | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 17ª (2017 - 2020) |
Comissão | Cargo | Período |
---|---|---|
Ética Parlamentar-inativa | Presidente | 28/03/2009 a 31/12/2010 |
Obras e Planejamento Urbano-inativa | Vice-Presidente | 01/01/2015 a 31/12/2016 |
Obras e Planejamento Urbano-inativa | Vice-Presidente | 01/01/2011 a 31/12/2012 |
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar | Membro Efetivo | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Finanças e Orçamento | Membro Efetivo | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Segurança Pública-inativa | Membro Efetivo | 20/02/2013 a 31/12/2014 |
Ética Parlamentar-inativa | Membro Efetivo | 25/12/2013 a 31/12/2014 |
Comissão de Segurança Pública-inativa | Membro Efetivo | 05/03/2009 a 31/12/2010 |
Comissão de Finanças e Orçamento | Membro Efetivo | 09/05/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Segurança Pública-inativa | Membro Efetivo | 04/01/2011 a 31/12/2012 |
Finanças, Orçamento e Desenvolvimento Econômico-inativa | Membro Efetivo | 06/02/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Segurança Pública-inativa | Suplente | 25/11/2015 a 31/12/2016 |
Comissão de Segurança Cidadã | Suplente | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Legislação e Justiça | Suplente | 01/01/2019 a 31/12/2020 |
Comissão de Legislação e Justiça | Suplente | 09/05/2017 a 31/12/2018 |
Comissão de Segurança Cidadã | Suplente | 06/02/2017 a 31/12/2018 |
Legislação, Justiça e Redação-inativa | Suplente | 06/02/2017 a 31/12/2018 |
Finanças e Orçamento-inativa | Suplente | 01/01/2015 a 31/12/2016 |
Redação-inativa | Suplente | 01/01/2015 a 31/12/2016 |
Redação-inativa | Suplente | 04/02/2013 a 31/12/2014 |
Legislação e Justiça-inativa | Suplente | 01/02/2013 a 31/12/2014 |
Defesa dos Direitos Humanos, do Contribuinte e do Consumidor-inativa | Suplente | 12/03/2009 a 31/12/2010 |
Ética Parlamentar-inativa | Suplente | 01/01/2011 a 31/12/2012 |
Ano: 2024 | ||
Requerimento | 8 | |
Ano: 2020 | ||
Requerimento | 2 | |
Ano: 2019 | ||
Projeto de Lei Ordinária | 2 | |
Requerimento | 4 | |
Ano: 2018 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Requerimento | 50 | |
Ano: 2017 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Requerimento | 56 | |
Ano: 2016 | ||
Requerimento | 37 | |
Ano: 2015 | ||
Projeto de Lei Ordinária | 2 | |
Requerimento | 243 | |
Ano: 2014 | ||
Projeto de Lei Ordinária | 1 | |
Requerimento | 45 | |
Ano: 2013 | ||
Projeto de Lei Ordinária | 3 | |
Requerimento | 256 | |
Ano: 2012 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
Projeto de Lei Ordinária | 4 | |
Requerimento | 62 | |
Ano: 2011 | ||
Projeto de Decreto Legislativo | 2 | |
Projeto de Lei Ordinária | 8 | |
Requerimento | 91 | |
Ano: 2010 | ||
Requerimento | 69 | |
Ano: 2009 | ||
Projeto de Lei Ordinária | 20 | |
Requerimento | 146 | |
Ano: 2004 | ||
Requerimento | 2 | |
Total de Proposições | 1116 |
Nenhuma relatoria cadastrada.